首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024019 11 21 32 41 51 61
2024020 11 21 31 41 1 63
2024021 11 1 32 42 52 1
2024022 1 2 31 43 51 62
2024023 13 21 31 41 51 1
2024024 1 1 1 1 53 64
2024025 2 2 32 42 51 62
2024026 11 22 32 1 51 61
2024027 12 22 31 42 1 1
2024028 11 23 31 41 51 2
2024029 1 22 31 41 51 62
2024030 11 24 31 1 1 61
2024031 12 21 31 42 51 1
2024032 1 22 33 1 51 61
2024033 2 1 33 41 1 63
2024034 3 2 33 42 51 61
2024035 4 21 32 42 52 1
2024036 5 1 33 42 51 61
2024037 11 22 31 1 53 1
2024038 11 22 1 42 51 61
2024039 12 21 32 1 1 62
2024040 11 22 32 41 2 61
2024041 1 22 1 42 52 61
2024042 12 1 31 41 51 62
2024043 11 21 32 41 51 61
最大间隔 5 2 1 1 2 2
累计次数 21 30 38 30 26 30

开出个数

7 6 5 4-
2024019 27 26 45 10 30 29 37 6
2024020 34 22 25 33 39 35 5 5
2024021 2 7 30 36 24 29 6 4
2024022 24 22 26 12 3 11 21 4
2024023 41 13 36 5 39 16 38 5
2024024 35 46 43 7 23 31 10 2
2024025 11 34 42 24 36 39 38 4
2024026 39 30 22 31 32 5 44 5
2024027 32 21 4 5 8 42 45 4
2024028 16 43 13 18 24 32 44 5
2024029 24 49 23 6 34 31 1 5
2024030 23 40 1 8 44 13 15 4
2024031 30 36 8 29 48 7 28 5
2024032 20 6 34 39 42 19 44 4
2024033 18 24 42 11 46 35 3 3
2024034 42 18 11 12 6 24 38 4
2024035 2 15 9 48 39 20 43 4
2024036 6 2 36 39 18 22 21 4
2024037 42 44 25 31 16 43 7 4
2024038 12 8 26 4 24 22 1 5
2024039 30 34 35 17 15 16 25 4
2024040 13 48 34 30 20 29 3 5
2024041 9 2 35 33 7 13 49 4
2024042 12 6 17 10 14 41 47 5
2024043 17 14 18 12 23 44 27 6

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,